
產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY


YSI Professional Plus (Pro Plus) 便攜式多參數水質分析儀多種參數選擇:溶解氧,BOD,pH,ORP,電導率,氨氮,硝氮,氯化物和溫度。美國維賽YSI ProPlus手持式野外/實驗室兩用水質測量儀北京中清國投環保科技有限公司ysi pro plus現貨,期待與您合作!
產品型號:Pro Plus
廠商性質:生產廠家
更新時間:2017-05-07
訪  問  量:1789
立即咨詢
                    	
聯系電話:010-57276308
YSI Professional Plus (Pro Plus) 便攜式多參數水質分析儀
多種參數選擇:溶解氧,BOD,pH,ORP,電導率,氨氮,硝氮,氯化物和溫度。

YSI Professional Plus (Pro Plus) 便攜式多參數水質分析儀技術參數
參 數  | 測量范圍  | 分辨率  | 準確度  | 校準  | 
溶解氧(%空氣飽和度)  | 0至500%  | 0.1%或1%空氣飽和度(可選)  | 0至200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準;200至500%:讀數之±6%  | 1點或0點  | 
溶解氧(毫克/升)  | 0-50 毫克/升  | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選)  | 0-20毫克/升;讀數之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準;20-50 毫克/升:讀數之±6%  | 1點或0點  | 
溫度(野外耐用型電纜)  | -5 至 70℃  | 0.1℃  | ±0.2℃  | 
  | 
溫度(實驗室級別電纜)  | -5 至 70℃  | 0.1℃  | ±0.35℃  | 
  | 
電導率  | 0-200 毫西門子/厘米  | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定)  | 讀數之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(4米電纜);讀數之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(20 米電纜)  | 1點  | 
酸堿度  | 0-14  | 0.01  | ±0.2  | 1,2,3,4,5或6校準(可選)  | 
鹽度  | 0-70ppt  | 0.01ppt  | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準  | 1點  | 
總溶解固體  | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64)  | 0.001,0.01,0.1克/升  | 
  | 
  | 
氧化還原電位  | -1999 至 +1999 毫伏  | 0.1毫伏  | ±20毫伏  | 1點  | 
氨氮  | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米  | 0.1毫克氮/升  | 讀數之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準  | 1,2或3點(可選)  | 
硝氮  | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米  | 0.1 毫克氮/升  | 讀數之±10% 或 2毫克氮/升,以較大者為準  | 1,2或3點(可選)  | 
氯化物  | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米  | 0.1毫克/升  | 讀數之±15% 或 5毫克/升,以較大者為準  | 1,2或3點(可選)  | 
氣壓計(單位:mmHg ,inHg或KPa mbar, PSI, ATM)  | 375 至 825 毫米汞柱  | 0.1毫米汞柱  | ±3 毫米汞柱(溫度變化在校準點±15℃之內)  | 1點  | 
高度補償、鹽度補償  | 溶解氧有  | |||
溫度補償  | 溶解氧、電導率、酸堿度、氨氮、硝氮和氯化物有  | |||
注: * 野外耐固電纜的溫度規格 ** 實驗室級別電纜的溫度規格  | ||||
YSI Professional Plus (Pro Plus) 便攜式多參數水質分析儀中清國投環保提供現貨維修校準等服務