
產品中心
P產品分類RODUCT CATEGORY


美國YSI多參數水質檢測(PH,ORP,電導率,溶解氧,氨氮檢測儀)*優勢:多種參數選擇:大氣壓、溶解氧、BOD、pH、ORP、電導率、氨氮、硝氮、氯化物和溫度電纜、探頭均可在野外由用戶自行更換,無需特殊工具主機、電纜、探頭三體分離:同一主機可配不同長度、不同參數接口的電纜以滿足不同的應用需要;
產品型號:YSI Pro Plus
廠商性質:生產廠家
更新時間:2017-05-07
訪  問  量:2333
立即咨詢
                    	
聯系電話:010-57276308
美國YSI多參數水質檢測(PH,ORP,電導率,溶解氧,氨氮檢測儀)

*優勢:
?應用領域:
?
美國YSI多參數水質檢測(PH,ORP,電導率,溶解氧,氨氮檢測儀)技術參數:
 
參 數  | 測量范圍  | 分辨率  | 準確度  | 校準  | 
溶解氧(%空氣飽和度)  | 0至500%  | 0.1%或1%空氣飽和度(可選)  | 0至200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準;200至500%:讀數之±6%  | 1點或0點  | 
溶解氧(毫克/升)  | 0-50 毫克/升  | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選)  | 0-20毫克/升;讀數之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準;20-50 毫克/升:讀數之±6%  | 1點或0點  | 
溫度(野外耐用型電纜)  | -5 至 70℃  | 0.1℃  | ±0.2℃  | 
  | 
溫度(實驗室級別電纜)  | -5 至 70℃  | 0.1℃  | ±0.35℃  | 
  | 
電導率  | 0-200 毫西門子/厘米  | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定)  | 讀數之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(4米電纜);讀數之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(20 米電纜)  | 1點  | 
酸堿度  | 0-14  | 0.01  | ±0.2  | 1,2,3,4,5或6校準(可選)  | 
鹽度  | 0-70ppt  | 0.01ppt  | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準  | 1點  | 
總溶解固體  | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認值為0.64)  | 0.001,0.01,0.1克/升  | 
  | 
  | 
氧化還原電位  | -1999 至 +1999 毫伏  | 0.1毫伏  | ±20毫伏  | 1點  | 
氨氮  | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米  | 0.1毫克氮/升  | 讀數之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準  | 1,2或3點(可選)  | 
硝氮  | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米  | 0.1 毫克氮/升  | 讀數之±10% 或 2毫克氮/升,以較大者為準  | 1,2或3點(可選)  | 
氯化物  | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米  | 0.1毫克/升  | 讀數之±15% 或 5毫克/升,以較大者為準  | 1,2或3點(可選)  | 
氣壓計(單位:mmHg ,inHg或KPa mbar, PSI, ATM)  | 375 至 825 毫米汞柱  | 0.1毫米汞柱  | ±3 毫米汞柱(溫度變化在校準點±15℃之內)  | 1點  | 
高度補償、鹽度補償  | 溶解氧有  | |||
溫度補償  | 溶解氧、電導率、酸堿度、氨氮、硝氮和氯化物有  | |||
注: * 野外耐固電纜的溫度規格 ** 實驗室級別電纜的溫度規格  | ||||
其它技術指標  | |
內 存  | 可存儲2000組數據  | 
軟 件  | Data Manager軟件,數據管理、儀器設置、實時研究,查看圖形、表格數據  | 
尺 寸  | 8.3厘米(寬)×21.6厘米(長)×2.3厘米(厚)  | 
重 量  | 475克(含電池)  | 
電 源  | 2節2號堿性電池  | 
電 纜  | 備有1米、4米、10米、20米、30米和100米可供選擇  | 
保 修 期  | 主機:三年;電纜:二年;傳感器:一年(銨氮、硝氮、氯化物、原電池溶解氧半年)  | 
補償功能  | 氣壓補償:溶解氧;鹽度補償:溶解氧;溫度補償:溶解氧、電導率、鹽度、pH、氨氮、硝氮和氯化物  |